Join a group
Fixed departures - 2026 & 2027 (Every 4-7 Days)
Guaranteed group departure dates scheduled every 4 to 7 days throughout autumn and spring. Groups stay small - maximum 12 trekkers per guide. Instant booking available online with a 30% deposit.
| Departure Window | Trek Package | Group Rate | Status | Available Spots | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01 - Sep 14, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 6 Spots Left | Book This β |
| Sep 06 - Sep 19, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 8 Spots Left | Book This β |
| Sep 11 - Sep 24, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 10 Spots Left | Book This β |
| Sep 16 - Sep 29, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 4 Spots Left | Book This β |
| Sep 21 - Oct 04, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 12 Spots Left | Book This β |
| Sep 26 - Oct 09, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 5 Spots Left | Book This β |
| Oct 01 - Oct 14, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 9 Spots Left | Book This β |
| Oct 06 - Oct 19, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 7 Spots Left | Book This β |
| Oct 11 - Oct 24, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 6 Spots Left | Book This β |
| Oct 16 - Oct 29, 2026 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 8 Spots Left | Book This β |
| Sep 01 - Sep 18, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | β Guaranteed | 6 Spots Left | Book This β |
| Sep 06 - Sep 23, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | Available | 8 Spots Left | Book This β |
| Sep 11 - Sep 28, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | β Guaranteed | 10 Spots Left | Book This β |
| Sep 16 - Oct 03, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | Available | 4 Spots Left | Book This β |
| Sep 21 - Oct 08, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | β Guaranteed | 12 Spots Left | Book This β |
| Sep 26 - Oct 13, 2026 | Everest Three Passes Trek | USD 1,272 pp | Available | 5 Spots Left | Book This β |
| Mar 01 - Mar 14, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 10 Spots Left | Book This β |
| Mar 06 - Mar 19, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 4 Spots Left | Book This β |
| Mar 11 - Mar 24, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 12 Spots Left | Book This β |
| Mar 16 - Mar 29, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 5 Spots Left | Book This β |
| Mar 21 - Apr 03, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 9 Spots Left | Book This β |
| Mar 26 - Apr 08, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 7 Spots Left | Book This β |
| Mar 31 - Apr 13, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | β Guaranteed | 6 Spots Left | Book This β |
| Apr 05 - Apr 18, 2027 | 14-Day EBC Trek | USD 1,110 pp | Available | 8 Spots Left | Book This β |
Looking for custom dates? We operate private departures on ANY date of the year at no additional charge for groups of 2 or more. WhatsApp us or send a message to reserve your custom departure.
